自社の特徴
累計250社以上の上場企業からスタートアップまでの新規PJのwebマーケティング支援から制作までをトータルでサポートする事業や8つ以上の自社事業の立ち上げを行っている。
基本情報
| 企業名 | XMarke株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都 中央区 銀座1-22-11 |
| 資本金 | 100万円 |
| 従業員数 | 100 |
| 設立年月日 | 2019/06/18 |
| 年商 | 1.3億円 |
| 役員 | 福田佑貴 |
| WEBサイト | https://xmarketech.com/ |
累計250社以上の上場企業からスタートアップまでの新規PJのwebマーケティング支援から制作までをトータルでサポートする事業や8つ以上の自社事業の立ち上げを行っている。
| 企業名 | XMarke株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都 中央区 銀座1-22-11 |
| 資本金 | 100万円 |
| 従業員数 | 100 |
| 設立年月日 | 2019/06/18 |
| 年商 | 1.3億円 |
| 役員 | 福田佑貴 |
| WEBサイト | https://xmarketech.com/ |

